Bạn đọc thân mến,
Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa nên có nhiều đặc sản hoa, quả được nhiều người trong nước và quốc tế yêu thích hoa quả có xuất xứ từ Việt Nam. Với mức độ phát triểm dân số dương và đứng ở top 15 dân số trên thế giới, Việt Nam cũng chuẩn bị đạt mức dân số 100.000.000 triệu dân số chính vì vậy cũng là nước có nhu nhập khẩu nhiều loại quả, hạt về Việt Nam. Do vậy ngành nông lâm nghiệp và nông sản phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhiều nhà đầu tư thành lập những chuỗi công ty xuất, nhập khẩu hoa, quả và hạt về Việt Nam cũng như ra nước ngoài. Do vậy, tạo dựng một thương hiệu cho dịch vụ này từ những hình quả, hạt đặc thù là nhiều chủ nhãn hiệu nghĩ tới. Dưới đây công ty luật LVN Group – Hotline 1900.0191 xin gửi tới các bạn đọc thông điệp về đằng ký nhãn hiệu hình quả và hạt.
Lớp, nhóm, phân nhóm cho hình ảnh hạt, hạt giống, quả:
05.07 | GRAIN, SEEDS, FRUITS | HẠT, HẠT GIỐNG, QUẢ |
05.07.01 | Grain, seeds | Hạt, hạt giống |
Note: Including coffee beans. | ||
05.07.02 | Ears of cereals (wheat, rye, barley, etc.), ears of maize, ears of sorghum | Hạt ngũ cốc (tiểu mạch, đại mạch, mạch đen, v.v.) |
05.07.03 | Panicles of cereals (oats, rice, etc.) | Bông ngũ cốc (kiều mạch, lúa gạo v.v.) |
05.07.05 | Sheaves of cereals | Bắp ngô |
05.07.06 | Shell or husk fruits (almonds, peanuts, cocoa beans, walnuts, hazelnuts, etc.) | Quả có lớp vỏ bọc ngoài (hạnh nhân, hạt dẻ, ca cao v.v.) |
05.07.07 | Cupulate fruits (sweet chestnuts, edible chestnuts, acorns, etc.) | Quả có dầu (quả sồi, … v.v.) |
05.07.08 | Strawberries, raspberries, blackberries | Dâu tây, mâm xôi, phúc bồn tử đen |
05.07.09 | Currents, kiwis and other berries | Các loại quả mọng khác |
05.07.10 | Grapes (single specimens or bunches) | Nho (hạt hay chùm) |
05.07.11 | Oranges, mandarines or tangerines, grapefruit | Cam, quýt, bưởi |
05.07.12 | Lemons | Chanh |
05.07.13 | Apples | Táo |
05.07.14 | Stone fruits (apricots, peaches, prunes, plums, dates, mangos, litchis, loquats, etc.) (except 5.7.16 and 5.7.19) | Quả có nhân (mơ, đào, mận khô, mận, chà là, xoài, vải, sơn trà v.v) (trừ 5.7.16 và 5.7.19) |
05.07.15 | Pears | Lê |
05.07.16 | Cherries | Anh đào |
05.07.17 | Pineapples | Dứa |
05.07.18 | Bananas | Chuối |
05.07.19 | Olives | Ô liu |
05.07.20 | Melons, water melons (5.9.14) | Dưa, dưa hấu |
05.07.21 | Other fruits (except 5.7.9) | Các quả khác (trừ 5.7.9) |
Note: Including cotton bolls. | Chú thích: Gồm cả quả bông | |
05.07.24 | Groups of fruits of different kinds | Nhóm quả thuộc các loài khác nhau |
05.07.25 | Bowls or baskets of fruit | Cốc hoặc rổ đựng hoa quả hay giỏ hoa quả |
05.07.26 | Fruits in jars | Quả đựng trong bình, lọ |
Auxiliary Sections of Division 5.7 | ||
Auxiliary Section Associated with Principal Sections 5.7.6-26 | ||
05.07.22 | Open fruits, slices or quarters of fruit | Quả trần, múi quả, một phần quả |
Auxiliary Section Associated with Principal Sections 5.7.6-21 | ||
05.07.23 | One fruit | Một quả |
Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu:
- Công ty luật LVN Group – Hotline 1900.0191
- Tel: 1900.0191
- Email: luatsunhanhieu@lvngroup.vn
- Link hướng dẫn quy trình đăng ký nhãn hiệu, https://luatvietan.vn/quy-trinh-dang-ky-nhan-hieu.html