Khi bạn thiết kế nhãn hiệu của bạn dưới dạng hình. Bảng phân loại của Thoả ước Vienna được áp dụng thực hiện phân loại dưới dạng hình theo thiên thể thuộc vào lớp 01 của bảng phân loại này các phân nhóm của nhóm hình này như sau:
Bảng phân loại hình theo nhóm phân loại thiên thể
01.01 |
STARS, COMETS |
SAO, SAO CHỔI |
Notes: (a) Including stars which indicate military rank. | Ghi chú: (a) Gồm cả các ngôi sao chỉ cấp bậc quân đội | |
(b) Not including sparks (01.15.07), the Star of David (24.11.15) and asterisks (24.17.03). | (b) Không bao gồm các tia sáng (01.15.07), ngôi sao David (sao 6 cánh) (24.11.15) và các dấu sao (24.17.03) | |
01.01.01 | Stars | Các ngôi sao |
01.01.15 | Comets, stars with tail | Sao chổi, sao có đuôi |
01.01.17 | Compass cards | Địa bàn, cánh đo gió |
Note: Not including compasses(17.05.07), mariners’ compasses (17.05.21). | Chú thích: Không bao gồm la bàn (17.05.07), địa bàn hàng hải (17.05.21) | |
01.01.02 | One star | Một ngôi sao |
01.01.03 | Two stars | Hai ngôi sao |
01.01.04 | Three stars | Ba ngôi sao |
01.01.05 | More than three stars | Từ bốn ngôi sao trở lên |
Note: Not including constellations and groups of stars of division 01.11 | Chú thích: Không bao gồm những chòm sao và nhóm sao của phân lớp 01.11 | |
01.01.08 | Stars with three points | Sao có ba cánh |
01.01.09 | Stars with four points | Sao có bốn cánh |
01.01.10 | Stars with more than four points | Sao từ năm cánh trở lên |
01.01.12 | Stars with uneven points | Sao có cánh đặc biệt |
Note: Including sparks consisting of uneven-pointed stars. | Chú thích: Gồm cả những tia sáng do các sao có cánh đặc biệt tạo ra | |
01.01.13 | Stars with rays or radiating lines | Sao có tia sáng (hào quang) |
01.01.14 | Incomplete stars | Sao không hoàn chỉnh |
01.01.16 | Stars with points ending in spheres | Sao với hình cầu ở cuối các cánh sao |
01.01.20 | Star representing a human face or the head of an animal | Sao thể hiện mặt người hay đầu động vật |
01.01.25 | Other representations of stars, not classified in division 01.11 | Các cách thể hiện khác của sao, không nằm trong phân lớp 01.11 |
01.03 | SUN | MĂT TRỜI |
Note: Not including representations of the sun consisting solely of a disk without rays, which will be placed in the appropriate sections of division 26.01 | Chú thích: Không bao gồm những cách thể hiện mặt trời được tạo từ một bề mặt tròn duy nhất, không có tia; đó là những hình nằm trong các nhóm tương ứng của phân lớp 26.01 | |
01.03.01 | Sun rising or setting | Mặt trời mọc hoặc lặn |
01.03.02 | Other representations of the sun | Các cách thể hiện khác của mặt trời |
01.03.19 | Several suns | Nhiều mặt trời |
Note: Not including several suns forming a constellation (01.11.10). | Chú thích: Không bao gồm nhiều mặt trời tạo thành chùm sao (1.11.10) | |
Auxiliary Sections of Division 01.03 | ||
(associated with Principal Sections 01.03.01,02) | ||
01.03.06 | Sun with landscapes | Mặt trời với phong cảnh |
01.03.07 | Sun with human beings or parts of the human body | Mặt trời với người hay các bộ phận cơ thể người |
01.03.08 | Sun with animals | Mặt trời với động vật |
01.03.09 | Sun with plants | Mặt trời với thực vật |
01.03.10 | Sun with clouds, rain, drops of water or representations of other natural phenomena | Mặt trời với mây, mưa, giọt nước hoặc các biểu hiện của các hiện tượng tự nhiên khác |
01.03.11 | Sun with manufactured articles or industrial products | Mặt trời với các đồ vật thông dụng hoặc sản phẩm công nghiệp |
01.03.12 | Sun with other figurative elements | Mặt trời với các yếu tố hình hoạ khác |
01.03.13 | Sun with inscriptions | Mặt trời với các ký tự |
01.03.15 | Sun with rays constituted by rectilinear lines, sheaves of lines or bands | Mặt trời với các tia tạo ra từ những đường thẳng, chùm đường thẳng hay những dải |
01.03.16 | Sun with rays constituted by flames or wavy lines, sheaves of lines or bands | Mặt trời với các tia sáng tạo ra từ những ngọn lửa hay những đường, chùm đường thẳng hoặc những dải lượn sóng |
01.03.17 | Sun with rays constituted by triangles | Mặt trời với các tia tạo bởi các tam giác |
01.03.18 | Sun with irregular rays (corona) | Mặt trời với các tia đặc biệt (hào quang) |
01.03.20 | Sun representing a human face or the head of an animal | Mặt trời thể hiện mặt người hay đầu động vật |
01.05 |
EARTH, TERRESTRIAL GLOBES, PLANETS |
TRÁI DẤT, ĐỊA CẦU, CÁC HÀNH TINH |
01.05.01 | Terrestrial globes | Địa cầu |
01.05.15 | Parts of terrestrial globes | Các bộ phận của địa cầu |
01.05.24 | Saturn | Sao thổ |
01.05.25 | Other planets | Các hành tinh khác |
Auxiliary Sections of Division 01.05 | ||
(associated with Principal Section 01.05.01) | ||
01.05.02 | Terrestrial globes with representation solely of meridians and parallels | Địa cầu có các kinh tuyến và vĩ tuyến |
01.05.03 | Terrestrial globes in flattened form | Địa cầu dẹt |
01.05.04 | Two terrestrial globes, maps of the world in two hemispheres | Hai địa cầu, những bản đồ thế giới có hai bán cầu |
01.05.05 | Free-standing terrestrial globes | Địa cầu không có giá đỡ |
01.05.06 | Terrestrial globes with a banderole or an inscription | Địa cầu với dải hoặc dòng chữ |
01.05.07 | Terrestrial globes with human beings or parts of the human body | Địa cầu với người hoặc các bộ phận cơ thể người |
01.05.08 | Terrestrial globes with animals | Địa cầu với động vật |
01.05.09 | Terrestrial globes with plants | Địa cầu với thực vật |
01.05.10 | Terrestrial globes with clouds, rain, drops or water or representations of other natural phenomena | Địa cầu với mây mưa, giọt nước hoặc các biểu hiện của những hiện tượng tự nhiên khác |
01.05.11 | Terrestrial globes with manufactured articles or industrial products | Địa cầu với các đồ vật thông dụng hoặc các sản phẩm công nghiệp |
01.05.12 | Terrestrial globes with other figurative elements | Địa cầu với các yếu tố hình hoạ khác |
01.05.23 | Other representations of the Earth or of the terrestrial globe | Các cách thể hiện khác của trái đất hoặc của địa cầu |
01.07 |
MOON |
MẶT TRĂNG |
Note: Including representations of the moon with star(s). | Chú thích: Gồm cả những cách thể hiện mặt trăng có sao | |
01.07.01 | Full moon, several moons | Trăng rằm, nhiều mặt trăng |
01.07.06 | Crescent moon, half-moon | Trăng lưỡi liềm, bán nguyệt |
01.07.19 | Several crescents or half-moons | Nhiều trăng lưỡi liềm hoặc bán nguyệt |
01.07.22 | Lunar globe | Quả cầu trăng |
Auxiliary Sections of Division 01.07 | ||
Auxiliary Section Associated with Principal Section 01.07.01 | ||
01.07.03 | Full moon representing a human face or the head of an animal | Mặt trăng thể hiện mặt người hay đầu động vật |
Auxiliary Sections Associated with Principal Sections 01.07.06,19 | ||
01.07.07 | Crescent or half-moon with human beings or parts of the human body | Trăng lưỡi liềm, bán nguyệt với người hoặc bộ phận cơ thể người |
01.07.08 | Crescent or half-moon with animals | Trăng lưỡi liềm, bán nguyệt với động vật |
01.07.10 | Crescent or half-moon with clouds, rain, drops of water or representations of other natural phenomena | Trăng lưỡi liềm, bán nguyệt với mây mưa, giọt nước hoặc hình ảnh của các hiện tượng tự nhiên khác |
01.07.11 | Crescent or half-moon with manufactured articles or industrial products | Trăng lưỡi liềm, bán nguyệt với các đồ vật thông dụng hoặc các sản phẩm công nghiệp |
01.07.12 | Crescent or half-moon with other figurative elements | Trăng lưỡi liềm, bán nguyệt với các yếu tố hình hoạ |
01.07.20 | Crescent or half-moon representing a human face or the head of an animal | Trăng lưỡi liềm, bán nguyệt thể hiện một mặt người hoặc một đầu động vật |
01.11 |
CÓNTELATIÓN, GROÚP Ò STARS, STARRY SKY, CELESTIAL GLOBES, CELESTIAL MAPS |
CHÒM SAO, NHÓM SAO, BẦU TRỜI SAO, THIÊN THỂ, BẢN ĐỒ THIÊN THỂ |
01.11.01 | Constellations, galaxies | Chòm sao, thiên hà |
01.11.12 | Starry sky | Bầu trời sao |
01.11.15 | Celestial globes, celestial maps | Thiên cầu, bản đồ sao |
Auxiliary Sections of Division 01.11 | ||
(associated with Principal Section 01.11.01) | ||
01.11.02 | Orion | Chòm sao lạp hộ |
01.11.03 | Southern Cross | Thập tự phương nam |
01.11.04 | Great Bear, Little Bear | Đại hùng tinh, tiểu hùng tinh |
01.11.08 | Stars grouped in circles, ovals or other geometrical figures | Các vì sao xếp thành vòng tròn, hình ôvan hoặc một dạng hình học khác |
01.11.09 | Milky Way, galaxies | Ngân hà, thiên hà |
01.11.10 | Other constellations or groups of stars (except A01.11.08) | Các chòm sao khác hoặc các nhóm thiên thể (trừ A01.11.08) |
Notes: (a) Including groups with sun(s), moon(s) and star(s). | Chú thích: (a) Gồm cả những nhóm có mặt trời, mặt trăng và sao | |
(b) Not including crescent or half-moon with star(s) (01.07.06 and 01.07.19). | (b) Không bao gồm trăng lưỡi liềm hoặc bán nguyệt với sao (01.07.06 và 01.07.19) | |
01.13 |
ARMILLARY SPHERES, PLANETARIA, ASTRONOMIC ORBITS, ATOMIC MODELS, MOLECULAR MODLS |
MÔ HÌNH THIÊN CẦU, MÔ HÌNH VŨ TRỤ, QUỸ DẠO THIÊN VĂN, MÔ HÌNH |
01.13.01 | Armillary spheres, planetaria, astronomic orbits, atomic models, molecular models | Mô hình thiên cầu, mô hình vũ trụ, quỹ đạo thiên văn, mô hình nguyên tử, mô hình phân tử |
Auxiliary Sections of Division 01.13 | ||
(associated with Principal Section 01.13.01) | ||
01.13.02 | Armillary spheres, planetaria | Mô hình thiên cầu, mô hình vũ trụ |
01.13.05 | Astronomic orbits | Quỹ đạo thiên văn |
01.13.10 | Atomic orbits | Quỹ đạo nguyên tử |
01.13.15 | Atomic models, molecular models, representations of human, animal or vegetal cells | Mẫu nguyên tử, mẫu phân tử và các thể hiện của tế bào người, động vật hoặc thực vật |