Mặc dù cả hai vùng đất nước đang chịu sự ảnh hưởng phức tạp của dịch bệnh covid 19 nhưng số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu trong tháng 7 năm 2021 vẫn đạt tổng là 3771 đơn.
Theo đó tỉnh thành phố có lượng đơn đăng ký nhãn hiệu nhiều nhất trong tháng 7 năm 2021 là Hà Nội với tổng 1646 đơn, kế tiếp là Thành phố Hồ Chí Minh với 975 đơn.
Cũng trong tháng 7 năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp được 2384 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.
Chi tiết số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu trong tháng 7 năm 2021 của các tỉnh thành trong cả nước:
STT | Mã tỉnh | Tên tỉnh | Số đơn đăng ký nhãn hiệu tháng 7 năm 2021 |
1 | AGG | An Giang | 32 |
2 | BTU | Bà Rịa – Vũng Tàu | 19 |
3 | BGG | Bắc Giang | 36 |
4 | BKN | Bắc Kạn | 2 |
5 | BKL | Bạc Liêu | 2 |
6 | BNH | Bắc Ninh | 52 |
7 | BTE | Bến Tre | 6 |
8 | BĐH | Bình Định | 10 |
9 | BDG | Bình Dương | 55 |
10 | BPC | Bình Phước | 7 |
11 | BTN | Bình Thuận | 7 |
12 | CMU | Cà Mau | 8 |
13 | CTƠ | Cần Thơ | 37 |
14 | CBG | Cao Bằng | 0 |
15 | ĐNG | Đà Nẵng | 50 |
16 | ĐLK | Đắk Lắk | 27 |
17 | ĐNN | Đắk Nông | 4 |
18 | ĐBN | Điện Biên | 2 |
19 | ĐNI | Đồng Nai | 62 |
20 | ĐTP | Đồng Tháp | 18 |
21 | GLI | Gia Lai | 15 |
22 | HGG | Hà Giang | 4 |
23 | HNM | Hà Nam | 13 |
24 | HNI | Hà Nội | 1646 |
25 | HTH | Hà Tĩnh | 27 |
26 | HDG | Hải Dương | 44 |
27 | HPG | Hải Phòng | 60 |
28 | HGN | Hậu Giang | 0 |
29 | HBH | Hòa Bình | 10 |
30 | HYN | Hưng Yên | 43 |
31 | KHA | Khánh Hòa | 23 |
32 | KGG | Kiên Giang | 17 |
33 | KTM | Kon Tum | 8 |
34 | LCU | Lai Châu | 0 |
35 | LDG | Lâm Đồng | 18 |
36 | LSN | Lạng Sơn | 7 |
37 | LCI | Lào Cai | 6 |
38 | LAN | Long An | 69 |
39 | NĐH | Nam Định | 24 |
40 | NAN | Nghệ An | 40 |
41 | NBH | Ninh Bình | 23 |
42 | NTN | Ninh Thuận | 4 |
43 | PTO | Phú Thọ | 21 |
44 | PYN | Phú Yên | 4 |
45 | QBH | Quảng Bình | 4 |
46 | QNM | Quảng Nam | 12 |
47 | QNI | Quảng Ngãi | 7 |
48 | QNH | Quảng Ninh | 17 |
49 | QTI | Quảng Trị | 4 |
50 | STG | Sóc Trăng | 16 |
51 | SLA | Sơn La | 5 |
52 | TNH | Tây Ninh | 7 |
53 | TBH | Thái Bình | 36 |
54 | TNN | Thái Nguyên | 33 |
55 | THA | Thanh Hóa | 30 |
56 | TTH | Thừa Thiên Huế | 18 |
57 | TGG | Tiền Giang | 8 |
58 | HCM | TP. Hồ Chí Minh | 975 |
59 | TVH | Trà Vinh | 2 |
60 | TQG | Tuyên Quang | 9 |
61 | VLG | Vĩnh Long | 2 |
62 | VPC | Vĩnh Phúc | 22 |
63 | YBI | Yên Bái | 2 |
(Nguồn số liệu cập nhật từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam)