Trả lời:
1. Cơ sở pháp lý:
Nghị định 204/2004/NĐ-CP
Nghị định 76/2009/NĐ-CP
Nghị định 14/2012/NĐ-CP
Nghị định 17/2013/NĐ-CP
Nghị định 117/2016/NĐ-CP
Nghị định 47/2017/NĐ-CP
2. Luật sư tư vấn:
Từ ngày 01/07/2018 sẽ có sự thay đổi trong bảng lương áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng.
Trước ngày 01/07/2018 vẫn sẽ áp dụng bảng lương hiện hành, từ ngày 01/07/2018 sẽ áp dụng bảng lương sau đây đối với cán bộ, công chức, viên chức:
BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (ÁP DỤNG TỪ 01/7/2018) (Đơn vị tính tiền lương là triệu đồng) |
|||||||||||||
STT | Nhóm Ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Công chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | |||||||
Mức lương | 8.6180 | 9.1184 | 9.6188 | 10.1192 | 10.6196 | 11.1200 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | |||||||
Mức lương | 7.9925 | 8.4929 | 8.9933 | 9.4937 | 9.9941 | 10.4945 | |||||||
2 | Công chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |||||
Mức lương | 6.1160 | 6.5886 | 7.0612 | 7.5338 | 8.0064 | 8.4790 | 8.9516 | 9.4242 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |||||
Mức lương | 5.5600 | 6.0326 | 6.5052 | 6.9778 | 7.4504 | 7.9230 | 8.3956 | 8.8682 | |||||
3 | Công chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||||
Mức lương | 3.2526 | 3.7113 | 4.1700 | 4.6287 | 5.0874 | 5.5461 | 6.0048 | 6.4635 | 6.9222 | ||||
4 | Công chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||
Mức lương | 2.9190 | 3.3499 | 3.7808 | 4.2117 | 4.6426 | 5.0735 | 5.5044 | 5.9353 | 6.3662 | 6.7971 | |||
5 | Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
Mức lương | 2.5854 | 2.8634 | 3.1414 | 3.4194 | 3.6974 | 3.9754 | 4.2534 | 4.5314 | 4.8094 | 5.0874 | 5.3654 | 5.6434 | |
6 | Công chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | |
Mức lương | 2.2935 | 2.5437 | 2.7939 | 3.0441 | 3.2943 | 3.5445 | 3.7947 | 4.0449 | 4.2951 | 4.5453 | 4.7955 | 5.0457 | |
b | Nhóm 2 (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | |
Mức lương | 2.0850 | 2.3352 | 2.5854 | 2.8356 | 3.0858 | 3.3360 | 3.5862 | 3.8364 | 4.0866 | 4.3368 | 4.5870 | 4.8372 | |
c | Nhóm 3 (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | |
Mức lương | 1.8765 | 2.1267 | 2.3769 | 2.6271 | 2.8773 | 3.1275 | 3.3777 | 3.6279 | 3.8781 | 4.1283 | 4.3785 | 4.6287 |
Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.0191 để được giải đáp.
Rất mong nhận được sự hợp tác!
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động – Công ty luật LVN Group