Trường Đại học Cần Thơ là một trường đại học đa ngành, một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao, hình mẫu về đào tạo đa ngành cho cả nước, được Chính phủ xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam.
Trường Đại học Cần Thơ là một trong những trường Đại học luôn là lựa chọn hàng đầu của học sinh khu vực miền Nam và miền Tây của cả nước.
Mức học phí Đại học Cần Thơ 2021 – 2022
– Mỗi năm học bao gồm 02 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ. Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ và tính theo số tín chỉ do sinh viên đăng lý học.
– Nhóm ngành đào tạo giáo viên: Miễn học phí cho những học phần trong chương trình đào tạo.
Theo đó, mức học phí dự kiến của Đại học Cần Thơ, cụ thể:
– Học phí Hệ Đại học:
+ Học phần giáo dục đại cương: 280.000/tín chỉ.
+ Học phần cơ ở và chuyên ngành thuộc nhóm ngành 1: 280.000 đồng/tín chỉ.
+ Học phần cơ sở và chuyên ngành thuộc nhóm ngành 2: 330.000 đồng/tín chỉ.
– Học phí hệ Cao đẳng:
+ Học phần giáo dục đại xương: 224.000 đồng/tín chỉ.
+ Học phần cơ sở và chuyên ngành: 264.000 đồng/tín chỉ.
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2021
Trường Đại học Cần Thơ là một trường đại học đa ngành, một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao, hình mẫu về đào tạo đa ngành cho cả nước, được Chính phủ xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam. Điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2021 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00,C01,D01,D03 | (đang cập nhật) | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00,C19,D14,D15 | ||
3 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00,T01 | ||
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00,A01,D07,D08 | ||
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00,A01,D01,D07 | ||
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00,A01,A02,D29 | ||
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00,B00,D07,D24 | ||
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00,D08 | ||
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00,D14,D15 | ||
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00,D14,D64 | ||
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04,D15,D44 | ||
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01,D14,D15 | ||
13 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01,D03,D14,D64 | ||
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh – Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh | D01,D14,D15 | ||
15 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01,D03,D14,D64 | ||
16 | 7229001 | Triết học | C00,C19,D14,D15 | ||
17 | 7229030 | Văn học | C00,D14,D15 | ||
18 | 7310101 | Kinh tế | A00,A01,C02,D01 | ||
19 | 7310201 | Chính trị học | C00,C19,D14,D15 | ||
20 | 7310301 | Xã hội học | A01,C00,C19,D01 | ||
21 | 7S310630 | Việt Nam học (chuyên ngành hướng dẫn viên Du lịch) | C00,D01,D14,D15 | ||
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,A01,C02,D01 | ||
23 | 730115 | Marketing | A00,A01,C02,D01 | ||
24 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00,A01,C02.D01 | ||
25 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00,A01,C02,D01 | ||
26 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00,A)1,C02,D01 | ||
27 | 7340302 | Kế toán | A00,A01,C02,D01 | ||
28 | 7340302 | Kiểm toán | A00,A01,C02,D01 | ||
29 | 7380101 | Luật, 03 chuyên ngành: Luật hành chính, Luật thương mại, Luật tư pháp | A00,C00,D01,D03 | ||
30 | 7420101 | Sinh học | B00,D08 | ||
31 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00,B00,D07,D08 | ||
32 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00,A01,B00,D08 | ||
33 | 7440112 | Hóa học | A00,B00,D07 | ||
34 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00,B00,D07 | ||
35 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00,A01,B00 | ||
36 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00,A01 | ||
37 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00,A01 | ||
38 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00,A01 | ||
39 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00,A01 | ||
40 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00,A01 | ||
41 | 7480201 | Công nghệ thông tin, 02 chuyên ngành : Công nghệ thông tin, tin học ứng dụng | A00,A01 | ||
42 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00,A01,B00,D07 | ||
43 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00,A01,D01 | ||
44 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 03 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí ô tô | A00,A01 | ||
45 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00,A01 | ||
46 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00,A01,D07 | ||
47 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00,A01 | ||
48 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00,A01 | ||
49 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00,A01,B00,D07 | ||
50 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00,A01,B00,D07 | ||
51 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00,A01,B00,D07 | ||
52 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00,A01,B00,D07 | ||
53 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00,A01,B00,D07 | ||
54 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00,A01,B00,D07 | ||
55 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00,A01 | ||
56 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00,A01 | ||
57 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00,A01 | ||
58 | 7620103 | Khoc học đất (chuyên ngành Quản lý đất và CN phân bón) | A00,B00,D07,D08 | ||
59 | 7620105 | Chăn nuôi | A00,A02,B00,D08 | ||
60 | 7620109 | Nông học | B00,D07,D08 | ||
61 | 7620110 | Khoa học cây trồng (khoa học cây trồng: Nông nghiệp của công nghệ cao) | A02,B00,D07,D08 | ||
62 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00,D07,D08 | ||
63 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00,B00,D07,D08 | ||
64 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00,A01,C02,D01 | ||
65 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00,B00,D07,D08 | ||
66 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00,B00,D07,D08 | ||
67 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00,B00,D07,D08 | ||
68 | 7640101 | Thú y | A02,B00,D07,D08 | ||
69 | 7720203 | Hóa dược | A00,B00,D07 | ||
70 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00,A01,C02,D01 | ||
71 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00,A01,B00,D07 | ||
72 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00,A01,C02,D01 | ||
73 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00,A01,B00,D07 | ||
74 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01,D07,D08 | ||
75 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01,D07,D08 | ||
76 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01,D14,D15 | ||
77 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01,D01,D07 | ||
78 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01,D01,D07 | ||
79 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01,D01,D07 | ||
80 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01,D07,D08 | ||
81 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01,D01,D07 | ||
82 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01,D01,D07 | ||
83 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01,D07,D08 | ||
84 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01,D14,D15 | Học tại khu Hòa An | |
85 | 7310630H | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | C00,D01,D14.D15 | Học tại khu Hòa An | |
86 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00,A01,C02,D01 | Học tại khu Hòa An | |
87 | 7380101H | Luật – Chuyên ngành Luật hành chính | A00,C00,D01,D03 | Học tại khu Hòa An | |
88 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00,A01 | Học tại khu Hòa An | |
89 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00,A01 | Học tại khu Hòa An | |
90 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00,A01,C02,D01 | Học tại khu Hòa An | |
91 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00,A01,C02,D01 | Học tại khu Hòa An |
Như vậy, trong bào viết hôm nay chúng tôi đã cập nhật tới quý bạn đọc Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2021. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa đến một số nội dung liên quan đến mức học phí của Trường Đại học Cần Thơ.