Trường Đại học Giao thông vận tải có tiền thân là Trường Cao đẳng Công chính Việt Nam được khai giảng lại dưới chính quyền cách mạng ngày 15 tháng 11 năm 1945 theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị định thư của Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe và Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính Đào Trọng Kim.
Trường Đại học Giao thông vận tải là một trường đại học công lập hàng đầu đào tạo chuyên ngành các lãnh vực về kỹ thuật giao thông vận tải – kinh tế của Việt Nam. Nhằm giúp các thí sinh và bạn đọc quan tâm có thể theo dõi Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải Hà Nội 2023 nhanh chóng nhất, chúng tôi xin đưa ra nội dung bài viết sau
Giới thiệu Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Trường Đại học Giao thông vận tải có tiền thân là Trường Cao đẳng Công chính Việt Nam được khai giảng lại dưới chính quyền cách mạng ngày 15 tháng 11 năm 1945 theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị định thư của Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe và Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính Đào Trọng Kim. Tháng 8/1960, Ban Xây dựng Trường Đại học Giao thông vận tải được thành lập và tuyển sinh khóa 1 trình độ Đại học. Ngày 24/03/1962, trường chính thức mang tên Trường Đại học Giao thông vận tải theo Quyết định số 42/CP ngày 24/03/1962 của Hội đồng Chính phủ.
Trường Đại học Giao thông vận tải hiện có 2 cơ sở. Trụ sở chính tại số 3 phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh tại 450-451 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9.
Trường Đại học Giao thông vận tải có sứ mạng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chất lượng cao theo xu thế hội nhập, có trách nhiệm xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải và đất nước. Mục tiêu của Trường Đại học Giao thông vận tải hướng tới mô hình đại học đa ngành về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế; trở thành đại học trọng điểm, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành giao thông vận tải và đất nước; là trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín về Giao thông vận tải và một số lĩnh vực khác; có đẳng cấp trong khu vực và hội nhập Quốc tế; là địa chỉ tin cậy của người học, nhà đầu tư và toàn xã hội.
Chuyên ngành đào tạo Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Trường Đại học Giao thông Vận tải có sứ mạng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chất lượng cao theo xu thế hội nhập, có trách nhiệm xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải và đất nước. Khi các thí sinh có Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải Hà Nội 2021 bằng hoặc cao hơn điểm công bố thì có thể theo học tại đây.
Hiện trường Đại học Giao thông Vận tải hiện có tất cả 19 ngành đào tạo bậc Đại học, 13 ngành đào tạo bậc Thạc sĩ và 08 ngành đào tạo bậc Tiến sĩ. Quy mô đào tạo của Trường có trên 22.000 sinh viên các hệ, trên 1900 học viên cao học và gần 210 nghiên cứu sinh.
Học phí Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Dự kiến mức thu học phí của trường Đại học giao thông vận tải Hà Nội sẽ tăng nhẹ theo lộ trình tăng học phí hàng năm tùy từng ngành và chuyên ngành mà trường và nhà nước đã ban hành.
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm nay sẽ tăng nhẹ so với mức thu cũ: Theo quy định về học phí của Chính phủ (năm 2017: Khối kỹ thuật 245.000đ/tín chỉ; Khối Kinh tế 208.000đ/1tín chỉ).
Phương thức xét tuyển Đại học giao thông vận tải Hà Nội
Nhà trường hiện triển khai tuyển sinh đại học năm 2021 theo 04 phương thức:
– Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi TLVN GroupT năm 2021 để xét tuyển
– Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập TLVN GroupT (học bạ TLVN GroupT).
– Phương thức 3: Xét tuyển thẳng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia, Quốc tế.
– Phương thức 4:
+ Xét tuyển kết hợp (áp dụng đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao).
+ Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (áp dụng với một số ngành đào tạo tại Phân hiệu).
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải Hà Nội 2021
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải Hà Nội 2021 cụ thể như sau:
STT | Tên ngành | Khối Thi | Điểm chuẩn | Lưu ý |
1 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
2 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
3 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
5 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
6 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
8 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
9 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
10 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
11 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07 | Chưa công bố | |
12 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | Chưa công bố | |
13 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
14 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D07 | Chưa công bố | |
15 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
16 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
17 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
18 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
19 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
20 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | Chưa công bố | |
21 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D07 | Chưa công bố | |
22 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D07 | Chưa công bố | |
23 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
24 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
25 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
26 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Việt – Anh; Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | A00, A01, D01, D03 | Chưa công bố | |
27 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
28 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
29 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
30 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | A00, A01, D01, D03 | Chưa công bố | |
31 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
32 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
33 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố |
Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại TP.HCM (Mã xét tuyển GSA) với khoảng 1500 chỉ tiêu.
STT | Tên ngành | Khối Thi | Điểm chuẩn | Lưu ý |
1 | Kiến trúc | A00, A01, V00, V01 | Chưa công bố | |
2 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
3 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, C01 | Chưa công bố | |
4 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, C01 | Chưa công bố | |
5 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C01 | Chưa công bố | |
7 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01 | Chưa công bố | |
8 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | Chưa công bố | |
9 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C01 | Chưa công bố | |
10 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D01, C01 | Chưa công bố | |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D01, C01 | Chưa công bố | |
12 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | Chưa công bố | |
13 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, C01 | Chưa công bố | |
14 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
15 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
16 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
17 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
18 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, C01 | Chưa công bố |
Trên đây là thông tin điểm chuẩn đại họcGiao thông vận tải Hà Nội 2021 theo các ngành, mã ngành tuyển sinh. Trong trường hợp quý độc giả còn thắc mắc vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.