Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng tiền thân là khoa Kinh tế thuộc Viện Đại học Đà Nẵng (sau đổi tên thành Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng) được thành lập vào tháng 07 năm 1975.
Hiện nay, điểm chuẩn của các trường đại học đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Sau bao nhiêu lo lắng, chờ đợi cuối cùng cũng tới thời điểm đưa ra những lựa chọn tốt nhất.
Giới thiệu về Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng tiền thân là khoa Kinh tế thuộc Viện Đại học Đà Nẵng (sau đổi tên thành Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng) được thành lập vào tháng 07 năm 1975.
– Viễn cảnh:
“Khát vọng của chúng tôi là trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng của cộng đồng ASEAN và tri thứ nhân loại”
– Sứ mệnh:
Là một trường đại học định hướng nghiên cứu, chúng tôi tạo dựng môi trường học thuật tiên tiến nhằm thúc đẩy khám phá, ứng dụng, chuyển giao tri thức khoa học kinh tế và quản lý; đảm bảo nền tảng thành công và năng lực học tập suốt đời cho người học; nuôi dưỡng và phát triển tài năng; giải quyết các thách thức kinh tế – xã hội phục vụ sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng.
– Hệ thống giá trị:
+ Chính trực.
+ Sáng tạo.
+ Hợp tác.
+ Cảm thông.
+ Tôn trọng cá nhân.
Mức học phí của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2021
Mức học phí dự kiến năm 2021, cụ thể:
– Nhóm I: 12.500.000 đồng/năm.
– Nhóm II: 16.500.000 đồng/năm.
– Nhóm III: 20.500.000 đồng/năm.
Trong đó, các nhóm ngành, cụ thể:
– Nhóm I gồm: Kinh tế, Quản trị nhân lực, Thống kê, Quản lý nhà nước.
– Nhóm II gồm: Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng thuộc ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị sự kiện và lễ hội thuộc ngành Quản trị du lịch dịch vụ và lữ hành, Quản trị khách sạn, chuyên ngành Tài chính công thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng, Hệ thống thông tin quản trị quản lý, Luật, Luật Kinh tế.
– Nhóm III gồm: Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2021
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm chuẩn vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN theo phương thức xét kết quả kỳ thi TLVN GroupT năm 2021 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện học lực lớp 12 |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | ||
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | ||
3 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | ||
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | ||
5 | 7510601 | Quản lý Công nghiệp | ||
6 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | ||
7 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | ||
8 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | ||
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (chất lượng cao) | ||
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | ||
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | ||
12 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | ||
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | ||
14 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | ||
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | ||
16 | 7520201 | Kỹ thuật điện | ||
17 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (chất lượng cao) | ||
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | ||
19 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (chất lượng cao) | ||
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||
21 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chất lượng cao) | ||
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | ||
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | ||
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | ||
25 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (chất lượng cao) | ||
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | ||
27 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | ||
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp – Chất lượng cao) | ||
29 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | ||
30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | ||
31 | 7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chất lượng cao) | ||
32 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | ||
33 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | ||
34 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | ||
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | ||
36 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành điện tử viễn thông | ||
37 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành hệ thống nhúng và IoT | ||
38 | PFIEV | Chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) |
Như vậy, Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2021 đã được chúng tôi cập nhật sớm nhất và chi tiết nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã giới thiệu một số nội dung liên quan tới tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.