Ngày 24/09/2016, Đại học Tôn Đức Thắng vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam quyết định trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội, bảo vệ Tổ quốc.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là một trong những trường Đại học danh tiếng được nhiều người tìm hiểu và theo học tại Việt Nam. Luật LVN Group xin chia sẻ đến độc giả nội dung Điểm chuẩn đại học Tôn Đức Thắng 2021 để bạn đọc quan tâm và theo dõi.
Giới thiệu đại học Tôn Đức Thắng
Tiền thân của Đại học Tôn Đức Thắng (Ton Duc Thang University: TDTU) là Trường đại học công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng, thành lập theo Quyết định 787/TTg-QĐ ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường do Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh sáng lập và quản lý thông qua Hội đồng quản trị do Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố đương nhiệm làm Chủ tịch. Sau hơn 24 năm phát triển, TDTU đã trở thành một cơ sở giáo dục đại học lớn của Việt Nam.
Ngày 24/09/2016, Đại học Tôn Đức Thắng vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam quyết định trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự kiện không chỉ ghi nhận thành quả sau 19 năm không ngừng phấn đấu mà còn là động lực để tập thể giảng viên, sinh viên Nhà trường tiếp tục phấn đấu, kiến tạo Đại học Tôn Đức Thắng phát triển cao hơn, bền vững hơn, phụng sự xã hội ngày càng tốt đẹp hơn như đúng triết lý hoạt động của Nhà trường “Vì sự nghiệp phát triển con người và một xã hội tăng trưởng, ổn định, bền vững”.
Trường đại học Tôn Đức Thắng hiện có địa chỉ số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Số điện thoại của trường (028).3775.5035,
Email: tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn,
Website: http://www.tdtu.edu.vn/ và trang
Facebook: www.facebook.com/tonducthanguniversity.
Theo thông tin cập nhật mới nhất, trường Đại học Tôn Đức Thắng có 23.286 sinh viên theo học; có 1.340 giảng viên viên chức giảng dạy và làm việc tại trường; có 17 khoa đào tạo chuyên môn và có tới 55 nhóm nghiên cứu. Mục tiêu dài hạn của trường Đại học Tôn Đức Thắng: Đào tạo đội ngũ nhân lực vững mạnh, có trình độ chuyên môn sâu rộng, có trách nhiệm cao trong công việc; Phát triển toàn diện và bền vững những hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng; Đầu tư lâu dài cho các trang thiết bị, cơ sở vật chất.
Chuyên ngành đào tạo đại học Tôn Đức Thắng
Đại học Tôn Đức Thắng phấn đấu là một trường đại học chuyên nghiên cứu, có vai trò đào tạo và bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, có tay nghề cao, đào tạo đội ngũ các công nhân viên có tay nghề cao trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khi các thí sinh có Điểm chuẩn đại học Tôn Đức Thắng 2021 bằng hoặc cao hơn điểm công bố thì có thể theo học tại đây. Hiện nay Chuyên ngành đào tạo đại học của đại học Tôn Đức Thắng hệ chính quy gồm có: Chương trình đại trà; Chương trình chất lượng cao; Chương trình quốc tế.
Trường có 17 khoa quản lý chuyên môn bao gồm:
Công nghệ thông tin
Mỹ thuật công nghiệp
Kỹ thuật công trình
Điện – Điện tử
Tài chính ngân hàng
Toán – Thống kê
Quản trị kinh doanh
Kế toán
Giáo dục quốc tế
Khoa học ứng dụng
Luật
Khoa học thể thao
Dược
Khoa học xã hội & nhân văn
Ngoại ngữ
Môi trường & Bảo hộ lao động
Lao động công đoàn.
Học phí Đại học Tôn Đức Thắng
Ngoài Điểm chuẩn đại học Tôn Đức Thắng 2021 thì học phí cũng là vấn đề cần quan tâm khi thí sinh muốn theo học tại đây. Trường Đại học Tôn Đức Thắng hoạt động theo cơ chế tự chủ về việc thu học phí. Đối với chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy – Chương trình đào tạo đại trà: Mức đóng học phí là 370.000 vnđ/1 tín chỉ. Đối với chương trình đào tạo hệ Đại học chính Quy chất lượng cao: Mức đóng học phí là 560.000 vnđ/1 tín chỉ. Mức đóng học phí của trường đại học Tôn Đức Thắng có dấu hiệu tăng lên theo từng năm,
Hiện nay học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng năm học 2019 – 2021
+ Các khối ngành về Xã hội bao gồm: Khoa học xã hội, Kinh tế, ngành Quản lý thể thao, ngành Luật, ngành Khách sạn – Du lịch có mức học phí trung bình trong một năm rơi vào 18.500.000 vnđ/1 năm.
+ Các khối ngành tự nhiên, bao gồm: Khoa học tự nhiên, ngành Kỹ thuật, ngành Công nghệ, nghệ thuật có mức học phí trung bình rơi vào 22.000.000 vnđ/năm học.
+ Khối ngành Y – Dược có mức học phí trung bình rơi vào 40.000.000 vnđ/năm học.
+ Ngoài những mức chi phí tiền học thì các sinh viên còn cần phải đóng thêm các khoản học phí khác như sau: Khoản chi phí mua vải may áo dài rơi vào khoảng 250.000 vnđ; Chi phí khám sức khỏe, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, khoản phí nhập học, tiền làm thẻ sinh viên, tiền thi tiếng Anh đầu năm học của sinh viên năm nhất.; Các khoản chi phí tham gia các câu lạc bộ thể thao hàng tháng; Thuê đồ học giáo dục quốc phòng; Phí gửi xe,…
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2021
Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh 5.560 chỉ tiêu trình độ đại năm 2021; bao gồm 40 ngành Chương trình tiêu chuẩn, 17 ngành Chương trình chất lượng cao, 12 ngành Chương trình đại học bằng tiếng Anh, 11 ngành chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở và 12 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus.
Nhà trường triển khai tuyển sinh đại học năm 2021 theo 04 phương thức:
Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc TLVN GroupT
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp TLVN GroupT năm 2021
Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT
Hiện trường chưa công bố Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2021, chúng tôi sẽ cập nhật liên tục giúp bạn đọc có thể theo dõi nhanh chóng theo các ngành như sau:
STT | Tên ngành | Khối Thi | Điểm chuẩn | Lưu ý |
1 | Ngôn ngữ anh | D01, D11 | Chưa công bố | |
2 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | Chưa công bố | |
3 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | Chưa công bố | |
4 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
5 | Marketing | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
6 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn ) | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
7 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
8 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | Chưa công bố | |
9 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | Chưa công bố | |
10 | Luật | A00; A01; C01; D01 | Chưa công bố | |
11 | Dược học | A00; B00; D07 | Chưa công bố | |
12 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | Chưa công bố | |
13 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | Chưa công bố | |
14 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Chưa công bố | |
15 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
16 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
17 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
18 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Chưa công bố | |
19 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | Chưa công bố | |
20 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | Chưa công bố | |
21 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | Chưa công bố | |
22 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Chưa công bố | |
23 | Kiến trúc | V00; V01 | Chưa công bố | |
24 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | Chưa công bố | |
25 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02 | Chưa công bố | |
26 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | Chưa công bố | |
27 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H02 | Chưa công bố | |
28 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | Chưa công bố | |
29 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | Chưa công bố | |
30 | Golf | A01; D01; T00; T01 | Chưa công bố | |
31 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | Chưa công bố | |
32 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | Chưa công bố | |
33 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07; D08 | Chưa công bố | |
34 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; B00; D07; D08 | Chưa công bố | |
35 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Công nghệ môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên) | A00; B00; D07; D08 | Chưa công bố | |
36 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Chưa công bố | |
37 | Thống kê | A00; A01 | Chưa công bố | |
38 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | Chưa công bố | |
39 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | Chưa công bố | |
40 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình CLC | D01; D11 | Chưa công bố | |
41 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình CLC | A01; C00; C01; D01 | Chưa công bố | |
42 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản trị nguồn nhân lực) – Chương trình CLC | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
43 | Marketing – Chương trình CLC | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
44 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn ) – Chương trình CLC | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
45 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình CLC | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
46 | Tài chính – Ngân hàng – Chương trình CLC | A00; A01; D01; D07 | Chưa công bố | |
47 | Kế toán – Chương trình CLC | A00; A01; D01; D01 | Chưa công bố | |
48 | Luật – Chương trình CLC | A00; A01; D00; D01 | Chưa công bố | |
49 | Công nghệ sinh học – Chương trình CLC | A00; B00; D08 | Chưa công bố | |
50 | Khoa học máy tính – Chương trình CLC | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
51 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình CLC | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
52 | Kỹ thuật điện – Chương trình CLC | A00; A01; C01 | Chưa công bố | |
53 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chương trình CLC | A00; A01; C01 | Chưa công bố | |
54 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình CLC | A00; A01; C01 | Chưa công bố | |
55 | Kỹ thuật xây dựng – chương trình CLC | A00; A01; C01 | Chưa công bố | |
56 | Thiết kế đồ họa – chương trình CLC | H00; H01; H02 | Chưa công bố | |
57 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng Tiếng Anh | D01; D11 | Chưa công bố | |
58 | Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
59 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình đại học bằng Tiếng Anh | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
60 | Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; B00; D08 | Chưa công bố | |
61 | Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
62 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
63 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
64 | Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
65 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng Tiếng Anh | A00; A01; C01; D01 | Chưa công bố | |
66 | Tài chính ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | Chưa công bố | |
67 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
68 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng Tiếng Anh | A01; C00; C01; D01 | Chưa công bố | |
69 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | D01; D11 | Chưa công bố | |
70 | Marketing – Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
71 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
72 | Kế toán – Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | Chưa công bố | |
73 | Luật – Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; C00; D01 | Chưa công bố | |
74 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) – Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | A01; C00; C01; D01 | Chưa công bố | |
75 | Kỹ thuật phần mềm – chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
76 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc | D01; D11 | Chưa công bố | |
77 | uản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | Chưa công bố | |
78 | Việt Nam học, chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch – chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc | A01; C00; C01; D01 | Chưa công bố | |
79 | Kỹ thuật phần mềm – chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | Chưa công bố |
Trên đây là thông tin điểm chuẩn đại học Tôn Đức Thắng năm 2021 theo các ngành, mã ngành tuyển sinh. Trong trường hợp quý độc giả còn thắc mắc vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.