Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành lâu đời tại Việt Nam, chuyên đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm chuẩn các trường đại học là vấn đề được học sinh và các bậc phụ huynh quan tâm nhiều nhất tại thời điểm này. Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ gửi đến quý độc giả thông tin về Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm 2021. Để nắm rõ hơn về nội dung này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây:
Giới thiệu về trường Đại học Nông Lâm
– Tên trường: Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh; tên tiếng Anh: Nong Lam University (NLU)
– Mã trường: NLS
– Loại trường: Công lập
– Hệ đào tạo: Đại học – Tại chức – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế
– Địa chỉ:
+ Trụ sở chính: KP6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
+ Phân hiệu Gia Lai: Lê Thánh Tôn, tp. Pleiku, Gia Lai.
+ Phân hiệu Ninh Thuận: TT.Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh.
– SĐT: 028.3896.6780
– Email: vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn
– Website http://www.hcmuaf.edu.vn/
– Facebook: https://www.facebook.com/NongLamUniversity/
Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành lâu đời tại Việt Nam, chuyên đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian tuyển sinh của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Theo thông báo mới nhất, một số mốc thời gian trong tuyển sinh được trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cập nhập như sau:
Nội dung | Thời gian dự kiến |
Đăng ký xét tuyển với phương thức sử dụng kết quả học tập TLVN GroupT (học bạ), kết quả thi ĐGNL | Đến hết ngày 14/05/2021 (đã kết thúc)
|
Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển với phương thức sử dụng kết quả học tập TLVN GroupT (học bạ), kết quả thi ĐGNL | Từ ngày 01/06 đến 04/06/2021 (đã kết thúc) |
Đăng ký dự thi môn Năng khiếu mầm non (Ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non – Phân hiệu tại Ninh Thuận) | Đến hết ngày 22/07/2021
|
Tổ chức thi môn năng khiếu mầm non (Ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non – Phân hiệu tại Ninh Thuân) | Ngày 26, 27/07/2021 |
Công bố kết quả xét tuyển bằng phương thức xét kết quả học tập TLVN GroupT (học bạ), xét kết quả thi ĐGNL | Trước ngày 23/7/2021 |
Thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét kết quả học tập TLVN GroupT (học bạ), xét kết quả ĐGNL xác nhận và làm thủ tục nhập học. | Trước ngày 03/08/2021
|
Công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp TLVN GroupT trên cổng thông tin của Trường. | Trước 17 giờ 00, ngày 05/08/2021
|
Thí sinh trúng tuyển thẳng, cử tuyển, ưu tiên xét tuyển nhập học. | Trước 17 giờ 00, ngày 10/08/2021 |
Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp TLVN GroupT). | Thời gian và hình thức thực hiện theo quy định của BGD&ĐT |
Công bố kết quả trúng tuyển bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp | Ngày 22/8/2021
|
Thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp TLVN GroupT xác nhận nhập học. | Trước 17 giờ 00, ngày 01/09/2021 (tính theo dấu bưu điện) |
Thí sinh trúng tuyển bằng hình thức xét kết quả thi tốt nghiệp TLVN GroupT làm thủ tục nhập học. | Trước 17 giờ 00, ngày 01/09/2021 |
Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 (nếu có) | Từ 08/09/2021 |
Mức thu học phí trường Đại học Nông Lâm
Vấn đề tiếp theo mà phụ huynh và học sinh quan tâm là mức học phí cần thực hiện khi theo học tại ngôi trường này. Đối với hệ đào tạo Đại học chính quy, học phí của trường Đại học Nông Lâm được dự kiến như sau:
Nhóm ngành | Năm học 2020 – 2021 | Năm 2021 – 2022 | 2022 – 2023 |
Nhóm ngành 1 | 9.800.000 | 10.780.000 | 11.858.000 |
Nhóm ngành 2 | 11.700.000 | 12.870.000 | 14.157.000 |
Điểm chuẩn của trường Đại học Nông Lâm tp Hồ Chí Minh năm 2021
Đối với từng mã ngành, trường sẽ quy định mức điểm chuẩn khác nhau. Hãy cùng theo dõi Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm 2021 theo bảng dưới đây:
Phương thức tuyển sinh Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh
Bốn phương thức xét tuyển của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM gồm:
Phương thức 1, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Phương thức 2, dành khoảng 30% – 40% tổng chỉ tiêu xét tuyển học bạ của 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12) đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021. Thí sinh nộp hồ sơ phải có điểm trung bình 5 học kỳ của mỗi môn trong tổ hợp môn xét tuyển từ 6 điểm trở lên. Đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, điều kiện xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD-ĐT.
Riêng phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, nhà trường nhận hồ sơ cả thí sinh đã tốt nghiệp TLVN GroupT năm 2020 và 2019 với điều kiện có tổng điểm 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên và không có môn nào có điểm dưới 5 điểm. Việc xét tuyển dựa trên kết quả học tập 6 học kỳ bậc TLVN GroupT theo từng tổ hợp môn xét tuyển.
Phương thức 3, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp TLVN GroupT năm 2021 khoảng 50%-60% tổng chỉ tiêu.
Phương thức 4, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2021 khoảng 10% – 15% tổng chỉ tiêu.
Ngành đào tạo | Mã ngành
|
Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | A00; A01; B00; B08 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D14; D15 | |
Kinh tế | 7310101 | A00; A01; D01 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01 | |
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101C | A00; A01; D01 | |
Bất động sản | 7340116 | A00; A01; A04; D01 | |
Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; A02; B00 | |
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 7420201C | A01; D07; B08 | |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00; A01; B00; D07 | |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00; A01; D07 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D07 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00; A01; D07 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | 7510201C | A00; A01; D07 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; D07 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; D07 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00; A01; D07 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00; A01; B00; D07 | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | A00; A01; D07 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00; A01; D07 | |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00; A01; B00; D07 | |
Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | 7520320C | A00; A01; B00; D07
|
|
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00; A01; B00; B08 | |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101C | A00; A01; B00; B08 | |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 7540101T | A00; A01; B00; B08 | |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | A00; B00; D07; B08 | |
Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00; A01; B00; D01 | |
Chăn nuôi | 7620105 | A00; B00; D07; B08 | |
Nông học | 7620109 | A00; B00; B08 | |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00; B00; B08 | |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | A00; B00; D07; D08 | |
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00; A01; D01 | |
Phát triển nông thôn | 7620116 | A00; A01; D01 | |
Lâm học | 7620201 | A00; B00; D01; B08 | |
Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | A00; B00; D01; B08 | |
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00; B00; D01; B08 | |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00; B00; D01; B08 | |
Thú y | 7640101 | A00; B00; D01; B08 | |
Thú y (Chương trình tiên tiến) | 7640101T | A00; B00; D07; B08 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; A01; B00; D07 | |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A01; A04; D01 | |
Tài nguyên và du lịch sinh thái | 7859002 | A00; B00; B08; D01 | |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 7859007 | A00; B08; B00; D07 |
Trên đây là những thông tin về Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm 2021 mà chúng tôi gửi đến bạn, rất mong các bạn học sinh có thể lựa chọn được ngành nghề phù hợp với nguyện vọng của mình. Nếu còn bất cứ vấn đề nào thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.