Mẫu số 7
Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN BCĐ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP (TÊN DOANH NGHIỆP) ——– |
BÁO CÁO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA —————- |
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Tổng số | Ghi chú |
1 | Vốn điều lệ | Triệu đồng | ||
1.1 | Tỷ lệ cổ phần của nhà nước | % | ||
1.2 | Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động | % | ||
1.3 | Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp | % | ||
2 | Mua cổ phần ưu đãi của người lao động | |||
2.1 | Số lao động mua cổ phần ưu đãi | Người | ||
2.2 | Tổng số cổ phần ưu đãi | Cổ phần | ||
2.3 | Tổng giá trị cổ phần ưu đãi | Triệu đồng | ||
3 | Mua thêm cổ phần ưu đãi của người lao động | |||
3.1 | Số lao động mua thêm cổ phần ưu đãi | Người | ||
3.2 | Tổng số cổ phần ưu đãi mua thêm | Cổ phần | ||
3.3 | Tổng giá trị cổ phần ưu đãi mua thêm | Triệu đồng | ||
4 | Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa | Người | ||
4.1 | Số lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp | |||
a) Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hiện hành | ||||
b) Số lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động | ||||
c) Số lao động không bố trí được việc làm tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa | ||||
4.2 | Số lao động còn hạn hợp đồng lao động sẽ chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần | |||
5 | Chính sách đối với lao động dôi dư | |||
5.1 | Số lao động dôi dư thực hiện theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP | |||
5.2 | Kinh phí thực hiện chính sách lao động dôi dư | |||
a) Từ nguồn của doanh nghiệp | ||||
b) Từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | ||||
6 | Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo Bộ luật Lao động | Đồng |
|
Ngày …. tháng … năm … |
Tham khảo thêm: