Trong 11 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt 677,29 triệu USD (tăng 38,1% so với cùng kỳ). Trong đó:
- Có 52 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới;
- Tổng vốn đăng ký của dự án mới đạt gần 244,53 triệu USD (bằng 77,3% so với cùng kỳ);
- Có 19 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư;
- Tổng vốn tăng thêm gần 432,76 triệu USD (gấp gần 2,5 lần so với cùng kỳ).
Phân theo ngành
Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư nước ngoài ở 15 ngành. Cụ thể như sau:
STT | Lĩnh vực | Số dự án mới | Vốn Việt Nam đăng ký (USD) | Lượt điều chỉnh vốn | Vốn điều chỉnh (USD) | Tổng vốn đăng ký (USD) |
1 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 3 | 270,805,800 | 270,805,800 | ||
2 | Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 19 | 109,385,368 | 6 | 42,743,899 | 152,129,267 |
3 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | 2 | 98,378,285 | 98,378,285 | ||
4 | Công nghiệp chế biến, chế tạo | 5 | 82,924,775 | 1 | 135,000 | 83,059,775 |
5 | Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 1 | 20,500,000 | 20,500,000 | ||
6 | Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 1 | 15,000 | 1 | 10,703,000 | 10,718,000 |
7 | Dịch vụ khác | 6 | 1,845,693 | 2 | 5,246,907 | 7,272,600 |
8 | Thông tin và truyền thông | 8 | 1,357,138 | 1,357,138 | ||
9 | Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 2 | 800,306 | 1 | 2,429,630 | 3,229,936 |
10 | Xây dựng | 6 | 1,712,773 | 2 | 1,854,506 | 3,567,279 |
11 | Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 1 | 79,969 | 79,969 | ||
12 | Vận tải kho bãi | 1 | 280,000 | 280,000 | ||
13 | Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 1 | 361,498 | 361,498 | ||
14 | Giáo dục và đào tạo | 1 | 45,904 | 45,904 | ||
15 | Khai khoáng | 1 | 25,500,000 | 25,500,000 |
Từ số liệu trên, cho thấy
- Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ dẫn đầu với 3 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt trên 270,8 triệu USD, chiếm gần 40% tổng vốn đầu tư.
- Ngành bán buôn, bán lẻ đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư trên 152,1 triệu USD, chiếm 22,5%.
Phân theo địa bàn
Có 22 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 11 tháng năm 2021. Cụ thể như sau:
TT | Địa bàn | Số dự án mới | Vốn Việt Nam đăng ký (USD) | Lượt điều chỉnh vốn | Vốn điều chỉnh (usd) | Tổng vốn đăng ký (USD) |
1 | Mỹ | 3 | 1,433,000 | 3 | 303,833,607 | 305,266,607 |
2 | Singapore | 6 | 20,760,372 | 2 | -29,369,010 | -8,808,638 |
3 | Campuchia | 4 | 417,000 | 2 | 88,936,090 | 89,353,090 |
4 | Israel | 3 | 66,550,000 | 1 | 5,000,000 | 71,550,000 |
5 | Canada | 3 | 57,579,969 | 57,579,969 | ||
6 | Lào | 3 | 15,678,325 | 2 | 32,145,195 | 47,823,520 |
7 | Đức | 1 | 32,000,000 | 32,000,000 | ||
8 | Pháp | 2 | 32,002,303 | 32,002,303 | ||
9 | Hà Lan | 1 | 32,000,000 | 32,000,000 | ||
10 | Úc | 5 | 5,692,035 | 5,692,035 | ||
11 | Philippines | 3 | 3,288,659 | 3,288,659 | ||
12 | Trung Quốc | 1 | 3,160,000 | 1 | 280,000 | 3,440,000 |
13 | Indonesia | 1 | 2,396,450 | 2,396,450 | ||
14 | Tây Ban Nha | 1 | 1530820 | 1,530,820 | ||
15 | Hàn Quốc | 5 | 1,183,916 | 1,183,916 | ||
16 | Nhật Bản | 6 | 579,143 | 1 | 204,506 | 783,649 |
17 | Anh | 1 | 713,350 | 713,350 | ||
18 | Uganda | 1 | 500,000 | 500,000 | ||
19 | Thụy Điển | 1 | 350,000 | 350,000 | ||
20 | British Virgin Islands (BVI) | 1 | 50,000 | 1 | 135,000 | 185,000 |
21 | Đài Loan | 2 | 193,902 | 1 | -26,088.35 | 167,814 |
22 | Myanmar | 3 | -1,913,093 | -1,913,093 |
Lũy kế đến 20/11/2021, Việt Nam đã có 1.439 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam trên 21,9 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (36,3%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,3%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (23,7%); Campuchia (13 %); Nga (12,8%);…