1. Bảng giá đất và khung giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ trên cơ sở khung giá đất, nguyên tắc và phương pháp định giá đất.
Khung giá đất được biết đến là các quy định của Chính phủ xác định giá đất từ tối thiểu đến tối đa cho từng loại đất cụ thể và là cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh làm căn cứ xây dựng và công bố bảng giá đất ở từng địa phương áp dụng
2. Một vài nét về tỉnh Hòa Bình
Tỉnh Hòa Bình có diện tích là 4.596,4 km2 và dân số là 854.131 người, địa bàn tỉnh có 6 dân tộc đứng đầu là dân tộc Mường, sau đó là dân tộc Kinh, Thái, Dao, Tày, Mông và một số dân tộc khác. Hòa Bình là tỉnh miền núi phía Tây Bắc của Tổ quốc giáp với Thủ đô Hà Nội, là cửa ngõ giao lưu giữa đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với Tây Bắc, thông sang Thượng Lào, điểm gần nhất cách biên giới Việt – Lào 30 km. Phía Bắc giáp tỉnh Phú Thọ, phía Đông giáp thành phố Hà Nội, phía Tây giáp tỉnh Sơn La, phía Nam giáp các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa.
Nơi đây có địa hình núi cao, chia cắt phức tạp, độ dốc lớn theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, phân chia thành 2 vùng: vùng núi cao nằm về phía Tây Bắc có độ cao trung bình từ 600 – 700 m, địa hình hiểm trở chiếm 44,8% diện tích toàn vùng; vùng núi thấp nằm ở phía Đông Nam, chiếm 55,2% diện tích toàn tỉnh, địa hình gồm các dải núi thấp, ít bị chia cắt, độ dốc trung bình từ 20 – 25 độ, cao trung bình từ 100 – 200 m so với mực nước biển.
Tỉnh Hòa Bình có mạng lưới giao thông đường bộ khá tốt, rất thuận tiện cho việc phát triển kinh tế xã hội, trở thành cửa ngõ giao lưu giữa các tỉnh Tây Bắc với các tỉnh vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, thủ đô Hà Nội và tam giác phát triển vùng Đông Bắc: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và các tỉnh Bắc Trung bộ. Quốc lộ 21A nối Hòa Bình với các tỉnh đồng bằng: Hà Nam – Nam Định, điểm cuối là biển Thịnh Long (Nam Định). Quốc lộ 15 là con đường chiến lược nối Hòa Bình với vùng núi tỉnh Thanh Hóa sang đất Thượng Lào. Đường Hồ Chí Minh chạy suốt sườn núi phía Đông của tỉnh qua các huyện Lương Sơn – Kim Bôi – Lạc Thủy – Yên Thủy.
3. Bảng giá đất, khung giá đất tỉnh Hòa Bình
Bảng giá đất trồng lúa năm 2020 – 2024 tỉnh Hòa Bình:
STT | Đơn vị hành chính | Giá đất (1.000đ/ m2) | |
VT1 | VT2 | ||
I | HUYỆN KỲ SƠN | ||
1 | Thị trấn Kỳ Sơn | 65 | 55 |
2 | Xã Mông Hóa | 65 | 55 |
3 | Xã Dân Hạ | 65 | 55 |
4 | Xã Dân Hòa | 65 | 55 |
5 | Xã Yên Quang | 65 | 55 |
6 | Xã Phúc Tiến | 65 | 55 |
7 | Xã Hợp Thịnh | 65 | 55 |
8 | Xã Hợp Thành | 65 | 55 |
9 | Xã Phú Minh | 65 | 55 |
10 | Xã Độc Lập | 55 | 45 |
II | HUYỆN LẠC SƠN | ||
1 | Thị trấn Vụ Bản | 65 | 55 |
2 | Xã Ân Nghĩa | 65 | 55 |
3 | Xã Liên Vũ | 65 | 55 |
4 | Xã Thượng Cốc | 65 | 55 |
5 | Xã Vũ Lâm | 65 | 55 |
6 | Xã Xuất Hóa | 65 | 55 |
7 | Xã Yên Nghiệp | 65 | 55 |
8 | Xã Bình Cảng | 35 | 30 |
9 | Xã Bình Chân | 35 | 30 |
10 | Xã Định Cư | 55 | 45 |
11 | Xã Hương Nhượng | 55 | 45 |
12 | Xã Mỹ Thành | 35 | 30 |
13 | Xã Nhân Nghĩa | 55 | 45 |
14 | Xã Tân Lập | 55 | 45 |
15 | Xã Tân Mỹ | 55 | 45 |
16 | Xã Tuân Đạo | 55 | 45 |
17 | Xã Văn Nghĩa | 55 | 45 |
18 | Xã Văn Sơn | 35 | 30 |
19 | Xã Yên Phú | 55 | 45 |
20 | Xã Chí Đạo | 35 | 30 |
21 | Xã Chí Thiện | 35 | 30 |
22 | Xã Phú Lương | 35 | 30 |
23 | Xã Phúc Tuy | 35 | 30 |
24 | Xã Bình Hẻm | 30 | 25 |
25 | Xã Miền Đồi | 30 | 25 |
26 | Xã Ngọc Lâu | 30 | 25 |
27 | Xã Ngọc Sơn | 30 | 25 |
28 | Xã Qúy Hòa | 30 | 25 |
29 | Xã Tự Do | 30 | 25 |
III | HUYỆN ĐÀ BẮC | ||
1 | Thị trấn Đà Bắc | 65 | 55 |
2 | Xã Tu Lý | 65 | 55 |
3 | Xã Toàn Sơn | 65 | 55 |
4 | Xã Hào Lý | 65 | 55 |
5 | Xã Cao Sơn | 55 | 50 |
6 | Xã Hiền Lương | 45 | 40 |
7 | Xã Tân Minh | 35 | 30 |
8 | Xã Trung Thành | 40 | 35 |
9 | Xã Đoàn Kết | 35 | 30 |
10 | Xã Yên Hòa | 35 | 30 |
11 | Xã Đồng Ruộng | 35 | 30 |
12 | Xã Đồng Chum | 35 | 30 |
13 | Xã Giáp Đắt | 35 | 30 |
14 | Xã Tân Pheo | 35 | 30 |
15 | Xã Mường Chiềng | 35 | 30 |
16 | Xã Vầy Nưa | 45 | 40 |
17 | Xã Tiền Phong | 45 | 40 |
18 | Xã Mường Tuổng | 35 | 30 |
19 | Xã Đồng Nghê | 35 | 30 |
20 | Xã Suối Nánh | 35 | 30 |
IV | HUYỆN TÂN LẠC | ||
1 | Thị trấn Mường Khến | 65 | 55 |
2 | Xã Quy Hậu | 65 | 55 |
3 | Xã Mãn Đức | 65 | 55 |
4 | Xã Tử Nê | 65 | 55 |
5 | Xã Thanh Hối | 65 | 55 |
6 | Xã Đông Lai | 65 | 55 |
7 | Xã Ngọc Mỹ | 65 | 55 |
8 | Xã Phong Phú | 65 | 55 |
9 | Xã Tuân Lộ | 55 | 45 |
10 | Xã Quy Mỹ | 55 | 45 |
11 | Xã Do Nhân | 55 | 45 |
12 | Xã Lỗ Sơn | 55 | 45 |
13 | Xã Gia Mô | 55 | 45 |
14 | Xã Địch Giáo | 65 | 55 |
15 | Xã Mỹ Hòa | 55 | 45 |
16 | Xã Quyết Chiến | 35 | 30 |
17 | Xã Phú Cường | 35 | 30 |
18 | Xã Phú Vinh | 35 | 30 |
19 | Xã Trung Hòa | 35 | 30 |
20 | Xã Ngổ Luông | 35 | 20 |
21 | Xã Lũng Vân | 25 | 20 |
22 | Xã Bắc Sơn | 25 | 20 |
23 | Xã Nam Sơn | 25 | 20 |
24 | Xã Ngòi Hoa | 35 | 30 |
V | HUYỆN CAO PHONG | ||
1 | Thị trấn Cao Phong | ||
2 | Xã Tây Phong | 65 | 55 |
3 | Xã Nam Phong | 65 | 55 |
4 | Xã Thu Phong | 65 | 55 |
5 | Xã Dũng Phong | 65 | 55 |
6 | Xã Tân Phong | 65 | 55 |
7 | Xã Bắc Phong | 55 | 45 |
8 | Xã Bình Thanh | 55 | 45 |
9 | Xã Đông Phong | 55 | 45 |
10 | Xã Thung Nai | 35 | 30 |
11 | Xã Xuân Phong | 35 | 30 |
12 | Xã Yên Thượng | 25 | 20 |
13 | Xã Yên Lập | 25 | 20 |
VI | HUYỆN LƯƠNG SƠN | ||
1 | Thị trấn Lương Sơn | 65 | 55 |
2 | Xã Hòa Sơn | 65 | 55 |
3 | Xã Lâm Sơn | 65 | 55 |
4 | Xã Thành Lập | 65 | 55 |
5 | Xã Nhuận Trạch | 65 | 55 |
6 | Xã Trung Sơn | 65 | 55 |
7 | Xã Cao Thắng | 65 | 55 |
8 | Xã Cao Dương | 65 | 55 |
9 | Xã Tân Vinh | 65 | 55 |
10 | Xã Liên Sơn | 65 | 55 |
11 | Xã Cư Yên | 65 | 55 |
12 | Xã Trường Sơn | 55 | 45 |
13 | Xã Long Sơn | 55 | 45 |
14 | Xã Hợp Thanh | 55 | 45 |
15 | Xã Thanh Lương | 55 | 45 |
16 | Xã Hợp Hòa | 55 | 45 |
17 | Xã Tấn Thành | 55 | 45 |
18 | Xã Tiến Sơn | 55 | 45 |
19 | Xã Hợp Châu | 35 | 30 |
20 | Xã Cao Răm | 35 | 30 |
VII | HUYỆN MAI CHÂU | ||
1 | Thị trấn Mai Châu | 65 | 55 |
2 | Xã Chiềng Châu | 65 | 55 |
3 | Xã Tòng Đậu | 65 | 55 |
4 | Xã Mai Hịch | 55 | 45 |
5 | Xã Vạn Mai | 55 | 45 |
6 | Xã Mai Hạ | 55 | 45 |
7 | Xã Nà Phòn | 55 | 45 |
8 | Xã Đồng Bảng | 55 | 45 |
9 | Xã Nà Mèo | 35 | 30 |
10 | Xã Piềng Vế | 35 | 30 |
11 | Xã Bao La | 35 | 30 |
12 | Xã Xăm Khòe | 35 | 30 |
13 | Xã Tân Sơn | 35 | 30 |
14 | Xã Ba Khan | 35 | 30 |
15 | Xã Thung Khe | 35 | 30 |
16 | Xã Cun Pheo | 35 | 30 |
17 | Xã Hang Kia | 35 | 30 |
18 | Xã Pà Cò | 35 | 30 |
19 | Xã Phúc Sạn | 35 | 30 |
20 | Xã Tân Mai | 35 | 30 |
21 | Xã Tân Dân | 35 | 30 |
22 | Xã Pù Bin | 35 | 30 |
23 | Xã Noong Luông | 35 | 30 |
VIII | HUYỆN LẠC THỦY | ||
1 | Thị trấn Chi Nê | 65 | 55 |
2 | Thị trấn Thanh Hà | 65 | 55 |
3 | Xã Thanh Nông | 65 | 55 |
4 | Xã Phú Thành | 65 | 55 |
5 | Xã Phú Lão | 65 | 55 |
6 | Xã Đồng Tâm | 65 | 55 |
7 | Xã Cố Nghĩa | 65 | 55 |
8 | Xã Lạc Long | 65 | 55 |
9 | Xã Khoan Dụ | 55 | 45 |
10 | Xã Yên Bồng | 55 | 45 |
11 | Xã An Bình | 55 | 45 |
12 | Xã Liên Hòa | 55 | 45 |
13 | Xã An Lạc | 55 | 45 |
14 | Xã Hưng Thi | 55 | 45 |
15 | Xã Đồng Môn | 55 | 45 |
IX | HUYỆN KIM BÔI | ||
1 | Thị trấn Bo | 65 | 55 |
2 | Xã Mỵ Hòa | 65 | 55 |
3 | Xã Sào Báy | 65 | 55 |
4 | Xã Nam Thượng | 65 | 55 |
5 | Xã Hợp Kim | 65 | 55 |
6 | Xã Kim Bình | 65 | 55 |
7 | Xã Hạ Bì | 65 | 55 |
8 | Xã Vĩnh Đồng | 65 | 55 |
9 | Xã Đông Bắc | 65 | 55 |
10 | Xã Vĩnh Tiến | 65 | 55 |
11 | Xã Tú Sơn | 65 | 55 |
12 | Xã Kim Bôi | 55 | 45 |
13 | Xã Kim Truy | 55 | 45 |
14 | Xã Kim Sơn | 55 | 45 |
15 | Xã Hợp Đồng | 55 | 45 |
16 | Xã Sơn Thủy | 55 | 45 |
17 | Xã Bình Sơn | 55 | 45 |
18 | Xã Nật Sơn | 55 | 45 |
19 | Xã Hùng Tiến | 55 | 45 |
20 | Xã Kim Tiến | 55 | 45 |
21 | Xã Bắc Sơn | 55 | 45 |
22 | Xã Thượng Bì | 55 | 45 |
23 | Xã Trung Bì | 55 | 45 |
24 | Xã Thượng Tiến | 35 | 30 |
25 | Xã Đú Sáng | 35 | 30 |
26 | Xã Nuông Dăm | 35 | 30 |
27 | Xã Cuối Hạ | 35 | 30 |
28 | Xã Lập Chiệng | 35 | 30 |
X | HUYỆN YÊN THỦY | ||
1 | Thị Trấn Hàng Trạm | 65 | 55 |
2 | Xã Yên Lạc | 65 | 55 |
3 | Xã Ngọc Lương | 65 | 55 |
4 | Xã Yên Trị | 65 | 55 |
5 | Xã Bảo Hiệu | 65 | 55 |
6 | Xã Lạc Thịnh | 65 | 55 |
7 | Xã Lạc Hưng | 65 | 55 |
8 | Xã Đa Phúc | 55 | 45 |
9 | Xã Đoàn Kết | 55 | 45 |
10 | Xã Lạc Lương | 55 | 45 |
11 | Xã Lạc Sỹ | 55 | 45 |
12 | Xã Hữu Lợi | 65 | 55 |
XI | THÀNH PHỐ HÒA BÌNH | ||
1 | Phường Phương Lâm | 65 | 55 |
2 | Phường Đồng Tiến | 65 | 55 |
3 | Phường Thái Bình | 65 | 55 |
4 | Phương Chăm Mát | 65 | 55 |
5 | Phường Tân Thịnh | 65 | 55 |
6 | Phường Tân Hòa | 65 | 55 |
7 | Phường Hữu Nghị | 65 | 55 |
8 | Phường Thịnh Lang | 65 | 55 |
9 | Xã Sủ Ngòi | 65 | 55 |
10 | Xã Dân Chủ | 65 | 55 |
11 | Xã Trung Minh | 65 | 55 |
12 | Xã Thống Nhất | 65 | 55 |
13 | Xã Hòa Bình | 65 | 55 |
14 | Xã Yên Mông | 65 | 55 |
15 | Xã Thái Thịnh | 65 | 55 |
Vì nội dung bảng giá đất tỉnh Hòa Bình khá dài, quý khách hàng vui lòng truy cập đường link sau để xem chi tiết, cụ thể bảng giá đất, khung giá đất tỉnh Hòa Bình: tại đây
Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về chủ đề bảng giá đất, khung giá đất tỉnh Hòa Bình mà Luật LVN Group cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thâm bài viết về chủ đề bảng giá đất là gì, bảng giá đất dùng để làm gì, có mấy loại bảng giá đất của Luật LVN Group. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với bộ phận Luật sư của LVN Group tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.0191 hoặc gửi email đến địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật LVN Group. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.