1. Vai trò của bảng giá đất là gì?
Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì Bảng giá đất được sử dụng trong các trường hợp sau:
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính thuế sử dụng đất;
- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ. Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp. Trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất ít nhất 60 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi dự thảo bảng giá đất đến cơ quan có chức năng xây dựng khung giá đất xem xét, trường hợp có chênh lệch lớn về giá đất giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
2. Bảng giá đất, khung giá đất tỉnh Thái Bình năm 2023 mới nhất.
Hiện nay bảng giá đất tỉnh Thái Bình năm 2023 được quy định tại Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Để xác định được giá đất của mảnh đất của mình thì cần phải căn cứ vào vị trí đất rồi sau đó đối chiếu vào bảng giá đất quy định cụ thể của địa phương mà mình sinh sống.
– Bảng giá đất nông nghiệp.
STT | Loại đất nông nghiệp | Giá đất |
1 | Đất trồng cây hàng năm | 42 |
2 | Đất trồng cây lâu năm | 45 |
3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 42 |
4 | Đất làm muối | 24 |
– Bảng giá đất ở tại nông thôn tại thành phố Thái Bình.
STT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất | ||
VT1 | VT2 | VT3 | ||
1.1 | Xã Đông Hòa | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 10: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Hòa | 12.000 | 2.000 | 800 | |
Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1): Từ giáp Quốc lộ 10 cũ đến giáp cầu Hòa Bình | 9.000 | 2.000 | 800 | |
Đường trục xã: | ||||
Từ giáp phường Hoàng Diệu đến ngã tư nhà thờ Cát Đàm | 7.000 | 2.000 | 800 | |
Từ ngã tư nhà thờ Cát Đàm đến giáp ngã ba vào khu dân cư tái định cư và khu đất 5% dịch vụ thôn Trung Nghĩa | 6.000 | 2.000 | 800 | |
Từ ngã ba vào khu đất tái định cư và khu đất 5% dịch vụ thôn Trung Nghĩa đến tuyến tránh S1 | 7.000 | 2.000 | 800 | |
Từ giáp tuyến tránh S1 đến cống ông Độ | 6.000 | 2.000 | 800 | |
Từ giáp cống ông Độ đến giáp ngã ba đầu xóm 2 | 7.000 | 2.000 | 800 | |
Các đoạn còn lại | 5.000 | 2.000 | 800 | |
Đường trục thôn | 2.500 | |||
Đường khu dân cư mới thôn Nam Hiệp Trung | 5.000 | |||
Đường nội bộ khu tái định cư và khu đất 5% dịch vụ thôn Trung Nghĩa | 4.500 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 550 | |||
1.2 | Xã Đông Mỹ | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 10 | ||||
Từ giáp cầu Sa Cát đến giáp xã Đông Hòa | 12.000 | 4.000 | 1.500 | |
Từ giáp xã Đông Hòa đến ngã tư Gia Lễ | 13.000 | 4.000 | 1.500 | |
Từ giáp ngã tư Gia Lễ đến giáp xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng | 13.000 | 4.000 | 1.500 | |
Quốc lộ 39: | ||||
Từ giáp ngã tư Gia Lễ đến trụ sở UBND xã Đông Mỹ | 12.000 | 2.000 | 900 | |
Từ giáp trụ sở UBND xã Đông Mỹ đến ngã tư đi thôn Tống Thỏ Bắc | 9.500 | 2.000 | 900 | |
Từ ngã tư đi thôn Tống Thỏ Bắc đến giáp xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng | 7.000 | 2.000 | 900 | |
Đường ĐH.52 (đường Gia Lễ – Bến Hộ): Từ ngã tư Gia Lễ đến giáp xã Đông Thọ | 5.000 | 1.500 | 800 | |
Đường Võ Nguyên Giáp: | ||||
Từ giáp phường Hoàng Diệu đến đường quy hoạch số 01 khu tái định cư xã Đông Mỹ | 15.000 | |||
Từ giáp đường quy hoạch số 01 khu tái định cư xã Đông Mỹ đến giáp Quốc lộ 10 | 15.000 | 2.000 | 900 | |
Đường trục xã | 4.000 | 1.500 | 800 | |
Đường trục thôn | 2.500 | |||
Khu tái định cư xã Đông Mỹ (thôn Tống Thỏ Nam): | ||||
Đường quy hoạch số 01 | 14.000 | |||
Đường quy hoạch số 05 | 12.000 | |||
Các đường nội bộ còn lại | 9.000 | |||
Đường nội bộ khu tái định cư thôn Gia Lễ | 6.000 | |||
Đường nội bộ khu dân cư đất 5% dịch vụ (thôn An Lễ) | 4.000 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 960 |
– Bảng giá đất ở đô thị tại thành phố Thái Bình.
STT | Tên đường phố, địa danh | Loại đô thị | Đoạn đường | Vị trí đất | ||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |||
1.1 | Đường 10C cũ | II | Cầu Bo | Giáp trụ sở UBND phường Hoàng Diệu | 11.000 | 7.500 | 4.000 | 2.500 |
Cầu Đổ (giáp chân đê) | Ngã tư (giáp nhà ông Mâu) | 10.000 | 7.500 | 4.000 | 2.500 | |||
1.2 | Đường dẫn lên cầu Quảng trường Thái Bình | II | Nút giao ngã tư vào Quảng Trường | Giáp đê sông Trà Lý | 15.000 | 6.500 | 3.500 | 2.500 |
1.3 | Đường Doãn Khuê | II | Cầu Phúc Khánh | Giáp địa phận xã Vũ Phúc | 16.000 | 6.500 | 3.500 | 2.500 |
1.4 | Đường đi xã Đông Hòa (Hoàng Diệu) | II | Giáp đường Long Hưng (số nhà 692) | Giáp xã Đông Hòa | 11.000 | 6.500 | 3.500 | 2.500 |
1.5 | Đường Đinh Tiên Hoàng (Bắc Sông 3-2 | II | Khu tái định cư Đồng Lôi | Phố Lý Thường Kiệt | 20.000 | 10.000 | 7.500 | 5.000 |
Phố Lý Thường Kiệt | Phố Nguyễn Đình Chính | 21.000 | 12.000 | 7.500 | 5.000 | |||
Phố Nguyễn Đình Chính | Phố Lê Quý Đôn | 30.000 | 16.000 | 10.000 | 7.000 | |||
Phố Lê Quý Đôn | Chợ Kỳ Bá | 33.000 | 16.000 | 10.000 | 7.000 | |||
Ngõ 85 Phố Phan Bá Vành | Phố Ngô Thì Nhậm | 12.000 | 9.000 | 7.000 | 4.500 | |||
Phố Ngô Thì Nhậm | Số nhà 222A | 12.000 | 9.000 | 7.000 | 4.500 | |||
Giáp số nhà 222A | Phố Hoàng Công Chất | 19.000 | 12.000 | 9.000 | 6.000 | |||
1.6 | Đường Hoàng Văn Thái | II | Đường Trần Lãm | Đường vành đai phía Nam | 20.000 | 11.000 | 8.000 | 4.500 |
1.7 | Đường Hùng Vương | II | Phố Quang Trung | Đường Trần Đại Nghĩa | 18.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
Đường Trần Đại Nghĩa | Đường Ngô Gia Khảm | 15.000 | 6.000 | 4.500 | 2.000 | |||
Đường Ngô Gia Khảm | Đường Nguyễn Mậu Kiến | 12.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 | |||
Đường Nguyễn Mậu Kiến | Giáp địa phận huyện Vũ Thư | 10.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | |||
1.8 | Đường vào Khu liên hiệp thể thao | II | Phố Sa Cát | Cuối đường | 11.000 | |||
1.9 | Đường Kỳ Đồng (ngoài khu công nghiệp) | II | Phố Trần Thái Tông | Đường Lê Thánh Tông | 26.000 | 13.000 | 10.000 | 7.500 |
Đường Lê Thánh Tông | Phố Quang Trung | 30.000 | 13.000 | 10.000 | 8.000 | |||
Đường Lý Thái Tổ | Chợ Quang Trung | 33.000 | 14.000 | 11.000 | 8.000 | |||
1.10 | Đường vào Làng trẻ em SOS | II | Đường Long Hưng | Trường Cao đẳng Nghề | 12.000 | |||
1.11 | Đường Lê Thánh Tông | II | Phố Lý Thường Kiệt | Ngõ số 171 phố Trần Thái Tông | 21.500 | 11.000 | 8.000 | 6.000 |
Ngõ số 171 phố Trần Thái Tông | Đường Kỳ Đồng | 23.000 | 12.000 | 10.5000 | 7.500 | |||
Đường Kỳ Đồng | Phố Nguyễn Thành | 21.000 | 12.000 | 10.500 | 7.500 | |||
Phố Nguyễn Thành | Ngách 44/164 Quang Trung | 19.000 | 11.000 | 8.000 | 6.000 | |||
Giáp ngách 44/164 Quang Trung | Số nhà 786 cuối đường | 14.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | |||
1.12 | Đường Long Hưng | II | Cầu Thái Bình | Ngã ba chợ đầu mối | 16.000 | 8.000 | 5.000 | 3.000 |
Giáp ngã ba chợ đầu mối | Cầu Sa Cát | 13.500 | 7.500 | 4.500 | 2.500 | |||
1.13 | Đường Lý Bôn | II | Cầu Báng | Giáp khu dân cư tổ 2, tổ 4 phường Tiền Phong | 13.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 |
Đường Quách Đình Bảo | Đường Trần Thủ Độ | 18.000 | 7.000 | 4.000 | 2.500 | |||
Đường Trần Thủ Độ | Phố Bùi Sỹ Tiêm (UBND phường Tiền Phong cũ) | 24.000 | 7.000 | 4.000 | 2.500 | |||
Phố Bùi Sỹ Tiêm (UBND phường Tiền Phong cũ) | Phố Phạm Quang Lịch | 27.000 | 7.000 | 5.000 | 3.000 | |||
Phố Phạm Quang Lịch | Phố Trần Thái Tông | 30.000 | 12.000 | 9.000 | 6.500 | |||
Phố Trần Thái Tông | Đường Lê Thánh Tông | 47.000 | 14.000 | 9.000 | 6.500 | |||
Đường Lê Thánh Tông | Ngã tư An Tập | 60.000 | 14.000 | 9.000 | 7.000 | |||
Ngã tư An Tập | Phố Phan Bá Vành | 55.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | |||
Phố Phan Bá Vành | Cầu Nề | 42.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | |||
Cầu Nề | Phố Ngô Thì Nhậm | 37.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | |||
Phố Ngô Thì Nhậm | Phố Nguyễn Tông Quai | 30.000 | 9.000 | 7.000 | 5.500 | |||
Phố Nguyễn Tông Quai | Đường Trần Lãm | 25.000 | 8.500 | 6.000 | 3.500 | |||
Đường Trần Lãm | Giáp địa phận xã Vũ Chính | 17.000 | 8.000 | 5.500 | 3.500 |
Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết có cùng nội dung tại địa chỉ sau: Khung bảng giá đất Hà Nội 2023: Bảng Giá đất Hà Nội Mới nhất
Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng liên hệ số Hotline 1900.0191 để được tư vấn. Xin chân thành cảm ơn!