Cán bộ công chức, viên chức là những người công tác tại các đơn vị đơn vị nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước hoặc hưởng lương từ các đơn vị sự nghiệp công lập. Do vậy cách tính hệ số lương của cán bộ công viên chức cũng được quy định một cách chi tiết trong luật theo từng bậc lương cụ thể.
Căn cứ:
- Nghị định 72/2018/NĐ-CP
- Thông tư 11/2014/TT-BNV
- Nghị định 204/2004/NĐ-CP
Nội dung tư vấn
1. Mức lương cơ sở, hệ số lương hiện hành
Mức lương cơ sở là mức lương được lấy làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp cùng thực hiện các chế độ khác nhau theo hướng dẫn của Pháp luật đối với đối tượng theo hướng dẫn.Mức lương cơ sở ở thời gian 01/01/2019 – 30/06/2019 được áp dụng theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP là 1.390000 đồng/tháng; từ 01/07/2019, mức lương này sẽ được Điều chỉnh lên 1.490000 đồng /tháng.
2.Hệ số lương hiện hưởng
Căn cứ Thông tư 11/2014/TT-BNV quy định về bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các đơn vị nhà nước theo Nghị định 2014/2004/NĐ-CPDo mức lương cơ sở đang được thay đổi kể tư ngày 1/7/2019 Theo đó, Bảng lương cán bộ, công chức năm 2019 cũng được điều chỉnh tương ứng cụ thể như sau:
STT | Nhóm Ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Công chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | |||||||
Mức lương từ 1/1 – 30/6/2019 | 8.618 | 9.118 | 9.618 | 10.119 | 10.619 | 11.120 | |||||||
Mức lương từ 1/7 – 31/12/2019 | 9.238 | 9.7744 | 10.3108 | 10.8472 | 11.3836 | 11.9200 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | |||||||
Mức lương từ 1/1 – 30/6/2019 | 7.992 | 8.492 | 8.993 | 9.493 | 9.994 | 10.494 | |||||||
Mức lương từ 1/7 – 31/12/2019 | 8.5675 | 9.1039 | 9.6403 | 10.1767 | 10.7131 | 11.2495 | |||||||
2 | Công chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |||||
Mức lương 1/1 – 30/6/2019 | 6.116 | 6.586 | 7.061 | 7.533 | 8.006 | 8.479 | 8.951 | 9.424 | |||||
Mức lương 1/7 – 31/12/2019 | 6.5560 | 7.0626 | 7.5692 | 8.0758 | 8.5824 | 9.0890 | 9.5956 | 10.1022 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |||||
Mức lương 1/1 – 30/6/2019 | 5.560 | 6.032 | 6.505 | 6.977 | 7.450 | 7.923 | 8.395 | 8.868 | |||||
Mức lương 1/7 – 31/12/2019 | 5.9600 | 6.4666 | 6.9732 | 7.4798 | 7.9864 | 8.4930 | 8.9996 | 9.5062 | |||||
3 | Công chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||||
Mức lương 1/1 – 30/6/2019 | 3.252 | 3.711 | 4.170 | 4.628 | 5.087 | 5.546 | 6.004 | 6.463 | 6.922 | ||||
Mức lương 1/7 – 31/12/2019 | 3.4866 | 3.9783 | 4.4700 | 4.9617 | 5.4534 | 5.9451 | 6.4368 | 6.9285 | 7.4202 | ||||
4 | Công chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||
Mức lương 1/1 – 30/6/2019 | 2.919 | 3.349 | 3.780 | 4.211 | 4.642 | 5.073 | 5.504 | 5.935 | 6.366 | 6.797 | |||
Mức lương 1/7 – 31/12/2019 | 3.1290 | 3.5909 | 4.0528 | 4.5147 | 4.9766 | 5.4385 | 5.9004 | 6.3623 | 6.8242 | 7.2861 | |||
5 | Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
Mức lương 1/1 – 30/6/2019 | 2.585 | 2.863 | 3.141 | 3.419 | 3.697 | 3.975 | 4.253 | 4.531 | 4.8090 | 5.087 | 5.365 | 5.643 | |
Mức lương 1/7 – 31/12/2019 | 2.7714 | 3.0694 | 3.3674 | 3.6654 | 3.9634 | 4.2614 | 4.5594 | 4.8574 | 5.1554 | 5.4534 | 5.7514 | 6.0494 |
Còn tiếp ( Phần 2 )Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn đọc!
Mời bạn xem thêm
- Tiền lương cùng một số loại phụ cấp đối với biệt phái viên chức
- Chính sách hưởng phụ cấp khu vực cho viên chức biệt phái
Liên hệ ngay với LVN Group
LVN Group là đơn vị Luật uy tín; chuyên nghiệp, được nhiều cá nhân cùng tổ chức đặt trọn niềm tin. Được hỗ trợ cùng đồng hành giải quyết khó khăn về mặt pháp lý của quý khách là mong muốn của LVN Group. Để biết thêm thông tin chi tiết cùng nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của LVN Group hãy liên hệ
Hotline: 1900.0191
Câu hỏi liên quan
Đối với các đơn vị, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ: phụ cấp khu vực do ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành; trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho đơn vị; đơn vị.
– Đối với các đơn vị thực hiện khoán biên chế cùng kinh phí quản lý hành chính; cùng các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính; phụ cấp khu vực do đơn vị, đơn vị chi trả từ nguồn kinh phí khoán; cùng nguồn tài chính được giao tự chủ;
– Đối với các công ty nhà nước; phụ cấp khu vực được tính cùngo đơn giá tiền lương; cùng hạch toán cùngo giá thành hoặc chi phí kinh doanh.
Những người nghỉ hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng trợ cấp hàng tháng thay lương.
Mức phụ cấp 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo cùng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với nhà giáo, CBQLGD đang công tác tại:
– Các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
– Các trường chuyên biệt gồm: Trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú cùng trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật.